پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | QRsonic |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | QR-5020-4BZB |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
قیمت: | Negotation |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی شده در کارتن |
زمان تحویل: | 3 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | 2000 عدد در ماه |
نام محصولات: | مبدل پیزو اولتراسونیک | فرکانس: | 20 کیلو هرتز |
---|---|---|---|
توان خروجی: | 2000 وات | پیچ مفصل: | M18 |
قطر دیسک سرامیکی: | 50 میلی متر | دیسک های سرامیکی: | PZT8 |
ظرفیت: | 14000-16000 pf | کاربرد: | دستگاه ساخت ماسک |
برجسته کردن: | مبدل جوشکاری ماسک غیر بافته 20 کیلوهرتز,مبدل پیزو اولتراسونیک 20 کیلوهرتز,مبدل پیزو اولتراسونیک فرکانس بالا |
انتقال ارتعاش فرکانس بالا اولتراسونیک 20 کیلوهرتز به جوش ماسک غیر بافته
شرح:
جوش ماسک اولتراسونیک برای انتقال ارتعاش با فرکانس بالا به ماسک نبافته ماسک برای تحقق اتصال است.هنگامی که مواد غیر بافته ماسک از بین سرهای جوش اولتراسونیک عبور می کند، ارتعاش روی پارچه نبافته ایجاد می شود و گرما به سرعت تولید می شود.این گرما باعث ذوب و جامد شدن الیاف مصنوعی پارچه نبافته می شود و درزی ایجاد می کند که ساییده یا پاره نمی شود و به طور کامل جایگزین دوخت سنتی با دست می شود.
مشخصات فنی:
مدل | QR-5020-4BZ |
فرکانس | 20 کیلو هرتز |
توان خروجی | 2000 وات |
پیچ مفصل | M18 * 1.5 |
قطر دیسک سرامیکی | 50 میلی متر |
تعداد دیسک های سرامیکی | 4 عدد |
ظرفیت | 14-16nf |
دامنه | 10 ام |
کاربرد | دستگاه جوش ماسک |
مولفه های:
مورد شماره.
|
پیچ اتصال (اندازه)
|
قطر سرامیکی (میلی متر)
|
تعداد سرامیک (پی سی)
|
ظرفیت |
توان ورودی (W)
|
||
رنگ زرد | خاکستری | مشکی | |||||
6015-4BZ-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-LR | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-RS | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
7015-4BZ-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BD-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2600 |
6015-6BD-BZ | M16 *1 | 60 | 6 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 3600 |
7015-4BD-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BZ-LS | M16 *1 | 60 | 8 | 18000-20000 | 20000-22000 | / | 4200 |
4515-4YZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | / | / | 25000-27000 | 2400 |
4515-4JZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | 19000-21000 | / | / | 2800 |
5015-4BZ-SZ | M16 *1 | 50 | 8 | 22000-24000 | / | / | 3600 |
5020-4CZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5520-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 55 | 4 | 10500-11500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-BZ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | / | / | 11000-12000 | 1500 |
3820-4BZ-SS | 3/8-24UNF | 38 | 8 | 13000-14500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-LS | 1/2-20UNF | 50 | 8 | 23000-25000 | 26000-28000 | / | 2800 |
3028-2BZ-BT | / | 30 | 2 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
3828-4BZ-BJ | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-4BZ-BJL | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-2BZ-BJL | M8*1 | 38 | 2 | 3700-4200 | / | / | 500 |
3030-4BZ-SJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-LJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3535-4BD-II | M8 | 35 | 4 | 6600-7400 | / | 9200-10200 | 800 |
3035-4BZ-BJL | M8 | 30 | 4 | 5500-6200 | / | / | 700 |
3040-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
1560-2BZ-BJ | / | 15 | 2 | / | / | 700-850 | 100 |
1070-2BZ-BJ | / | 10 | 2 | 700-800 | / | / | 100 |
انتقال ارتعاش فرکانس بالا اولتراسونیک 20 کیلوهرتز به جوش ماسک غیر بافته