پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چين |
---|---|
نام تجاری: | QRsonic |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | QR-3820-4BZ |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
قیمت: | Negotation |
جزئیات بسته بندی: | در کارتن بسته بندی شده |
زمان تحویل: | 3 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T, وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | 2000pcs در هر ماه |
نام محصولات: | مبدل اولتراسونیک 20kz | فرکانس: | 20 کیلو هرتز |
---|---|---|---|
توان خروجی: | 800 وات | پیچ مشترک: | 1 / 2-20UNF |
قطر دیسک سرامیکی: | 38mm | تعداد دیسک های سرامیکی: | 4 قطعه |
ظرفیت: | 6.5-7.5nf | دامنه: | 10 ام |
برجسته کردن: | مبدل سرامیکی پیزوالکتریک,مبدل سونوگرافی با فرکانس بالا |
سرامیک قطر 38 میلی متر قطر جوشکاری اولتراسوند 20 کیلو هرتز برای ساخت پارچه پزشکی
شرح:
شرکت QRsonic ما در تهیه لوازم جانبی مافوق صوت ، مبدل های التراسونیک ، شاخ ، سر ابزارهای سفارشی و منبع تغذیه برای کارخانه های دستگاه ماسک تخصص دارد. اجزای اصلی مبدل: شاخ ، گروه سرامیکی پیزوالکتریک ، الکترود ، قاب پشتی ، بالا پیچ قدرت ، در مبدل اولتراسونیک ترکیب شده و مبدل در مورد محافظ ثابت شده است. شاخ نسبت به دامنه خاص دارد.
ماسک های غیر بافته ای که در حال حاضر در بازار وجود دارد ، اساساً توسط دستگاه های ماسک اولتراسونیک تولید می شوند. مطابق شکل ، ماسک های غیر بافته شده عمدتاً شامل ماسک های گوش داخلی غیر بافته ، ماسک های گوش بیرونی غیر بافته ، ماسک های تسمه ای بافته نشده ، ماسک های جامد غیر بافته ، ماسک های تاشوئی نشده بافته ، ماسک های اردک زده غیر بافته ، و غیره.
مشخصات فنی:
مدل | QR-3820-4BZ |
فرکانس | 20kz |
توان خروجی | 800 وات |
پیچ مشترک | 1 / 2-20UNF |
قطر دیسک سرامیکی | 38 میلی متر |
تعداد دیسک های سرامیکی | 4 قطعه |
ظرفیت | 6.5-7.5nf |
دامنه | 10 ام |
کاربرد | دستگاه جوش پلاستیک |
مولفه های:
نوع ستونی NTK TYPE | ||||||||
مورد شماره. | پیچ را وصل کنید | سرامیک دیا (میلی متر) | مقدار سرامیک (کامپیوتر) | فرکانس (kzz) | ظرفیت | قدرت (W) | ||
رنگ زرد | خاکستری | سیاه | ||||||
7015-4BZ | M20 X 1.5 | 70 | 4 | 15 | 12500-14000 | 19000-19000 | 2600 | |
6015-4BZ | M20 X 1.5 | 60 | 4 | 15 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12500-13500 | 2200 |
6015-6BZ | M20 X 1.5 | 60 | 6 | 15 | 14000-16000 | 19500-21000 | 2600 | |
5015-4BZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 15 | 12000-13000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500 |
4015-4BZ | M16 X 1 | 40 | 4 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 700 | |
5520-4BZ | M18 X 1 | 55 | 4 | 20 | 10000-11000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000 |
5020-6BZ | M18 X 1.5 | 50 | 6 | 20 | 18500-20000 | 22500-25000 | 2000 | |
5020-4BZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-13000 | 13000-15000 | 15000-17000 | 1500 |
5020-2BZ | M18 X 1.5 | 50 | 2 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 |
5020-4CZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 1500 | ||
5020-4BL | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12500 | 1500 | ||
4020-4BZ | 1 / 2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 9000-10000 | 9500-11000 | 900 | |
4020-2BZ | 1 / 2-20UNF | 40 | 2 | 20 | 4800-5500 | 500 | ||
3820-4BZ | 1 / 2-20UNF | 38 | 4 | 20 | 6500-7500 | 800 | ||
نوع ستونی NTK TYPE | ||||||||
مورد شماره. | پیچ را وصل کنید | سرامیک دیا (میلی متر) | مقدار سرامیک (کامپیوتر) | فرکانس (kzz) | ظرفیت | قدرت (W) | ||
رنگ زرد | خاکستری | سیاه | ||||||
5025-2BZ | M12 X 1 | 50 | 2 | 25 | 5000-5600 | 7000-8000 | 500 | |
3828-2BZ | 1 / 2-20UNF | 38 | 2 | 28 | 3800-4300 | 500 | ||
3828-4BZ | 1 / 2-20UNF | 38 | 4 | 28 | 7600-8500 | 10500-12000 | 800 | |
3028-2BZ | 3 / 8-24UNF | 30 | 2 | 28 | 2700-3100 | 3400-3800 | 400 | |
3028-4BZ | M10 * 1 | 30 | 4 | 28 | 6000-7000 | 700 | ||
2528-4FZ | M8 X 1 | 25 | 4 | 28 | 3900-4300 | 400 | ||
2528-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 28 | 1950-2200 | 2200-2500 | 300 | |
3030-4BZ | M10 | 30 | 4 | 30 | 6200-6900 | 700 | ||
3035-2FZ | 3 / 8-24UNF | 30 | 2 | 35 | 2700-3100 | 500 | ||
3035-4BZ | M10 X 1 | 30 | 4 | 35 | 5000-6200 | 800 | ||
2535-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 35 | 1900-2200 | 400 | ||
2540-2BZ | 3 / 8-24UNF | 25 | 2 | 40 | 2000-2300 | 500 | ||
3040-4BZ | M10 | 30 | 4 | 40 | 5500-6200 | 1000 | ||
3050-4BZ | M8 | 30 | 4 | 50 | 5500-6200 | 600 | ||
1560-2BZ | M6 X 0.75 | 15 | 2 | 60 | 700-800 | 100 |
سرامیک قطر 38 میلی متر قطر جوشکاری اولتراسوند 20 کیلو هرتز برای ساخت پارچه پزشکی