پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | QRsonic |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | QR-6015-4BZB |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
قیمت: | Negotation |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی شده در کارتن |
زمان تحویل: | 3 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T / T ، Western Union |
قابلیت ارائه: | 2000 قطعه در هر ماه |
نام محصولات: | مبدل پیزوالکتریک التراسونیک | فرکانس: | 15 کیلو هرتز |
---|---|---|---|
توان خروجی: | 2600 وات | پیچ مشترک: | M20 * 1.5 |
قطر دیسک سرامیکی: | 60 میلی متر | دیسک های سرامیکی: | PZT4 |
ظرفیت: | 9-13.5nf | کاربرد: | آب بندی مداوم ماسک |
برجسته کردن: | مبدل جوشکاری اولتراسونیک 15kz,مبدل جوش التراسونیک 2600 واتی,مبدل جوشکاری التراسونیک Pzt4 |
مبدل اولتراسونیک با فرکانس بالا 15 کیلو هرتز با سرامیک PZT4 سیاه برای دستگاه ساخت ماسک N95 94
شرح:
مبدل شامل یک محفظه ، یک لایه تطبیق دهنده ، یک مبدل دیسک پیزو سرامیک ، پشتیبان ، یک کابل استخراج و یک گیرنده آرایه Cymbal است.مبدل دیسک سرامیکی پیزوالکتریک از مواد پیزوالکتریک PZT-4 با قطبش جهت قطبی سازی ساخته شده است.گیرنده آرایه Cymbal از 8 تا 16 مبدل Cymbal ، دو حلقه فلزی و واشر لاستیکی تشکیل شده است.فاصله کاری این اختراع از 35 متر بیشتر است ، پهنای باند فرکانس به 10 کیلوهرتز می رسد و می توان هدف از راه دور را که با سرعت زیاد در حال حرکت است شناسایی کرد.
QRsonic لوازم جانبی مافوق صوت را برای دوخت ماسک فراهم می کند.جوشکاری روی صورت ماسک از سیستم اولتراسونیک 15K متشکل از یک سر ابزار صاف و یک غلتک طرح دار استفاده می کند.از سیستم اولتراسونیک 20K برای انجام جوش نقطه ای روی جوش گوشواره های ماسک استفاده می شود.با توجه به انواع مختلف ماسک ، تعداد متفاوتی از مجموعه های مافوق صوت را در اختیار شما قرار می دهیم ، همچنین می توان سر ابزار را مطابق نیاز مشتری تنظیم کرد.
مشخصات فنی:
مدل | QR-6015-4BZ |
فرکانس | 15 کیلو هرتز |
توان خروجی | 2600 وات |
پیچ مشترک | M20 * 1.5 |
قطر دیسک سرامیکی | 60 میلی متر |
تعداد دیسک های سرامیکی | 4 قطعه |
ظرفیت | 9-13.5nf |
دامنه | 10 ام |
کاربرد | دستگاه جوش پلاستیک |
مولفه های:
نوع ستونی NTK نوع | ||||||||
مورد شماره.
|
پیچ را وصل کنید
|
سرامیک دیا (میلی متر)
|
مقدار سرامیک (کامپیوتر) |
فرکانس (kzz)
|
ظرفیت |
قدرت (W)
|
||
رنگ زرد | خاکستری | سیاه | ||||||
7015-4BZ | M20 X 1.5 | 70 | 4 | 15 | 12500-14000 | 19000-19000 | 2600 | |
6015-4BZ | M20 X 1.5 | 60 | 4 | 15 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12500-13500 | 2200 |
6015-6BZ | M20 X 1.5 | 60 | 6 | 15 | 14000-16000 | 19500-21000 | 2600 | |
5015-4BZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 15 | 12000-13000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500 |
4015-4BZ | M16 X 1 | 40 | 4 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 700 | |
5520-4BZ | M18 X 1 | 55 | 4 | 20 | 10000-11000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000 |
5020-6BZ | M18 X 1.5 | 50 | 6 | 20 | 18500-20000 | 22500-25000 | 2000 | |
5020-4BZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-13000 | 13000-15000 | 15000-17000 | 1500 |
5020-2BZ | M18 X 1.5 | 50 | 2 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 |
5020-4CZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 1500 | ||
5020-4BL | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12500 | 1500 | ||
4020-4BZ | 1 / 2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 9000-10000 | 9500-11000 | 900 | |
4020-2BZ | 1 / 2-20UNF | 40 | 2 | 20 | 4800-5500 | 500 | ||
3820-4BZ | 1 / 2-20UNF | 38 | 4 | 20 | 6500-7500 | 800 | ||
نوع ستونی NTK نوع | ||||||||
مورد شماره.
|
پیچ را وصل کنید
|
سرامیک دیا (میلی متر)
|
مقدار سرامیک (کامپیوتر) |
فرکانس (kzz)
|
ظرفیت |
قدرت (W)
|
||
رنگ زرد | خاکستری | سیاه | ||||||
5025-2BZ | M12 X 1 | 50 | 2 | 25 | 5000-5600 | 7000-8000 | 500 | |
3828-2BZ | 1 / 2-20UNF | 38 | 2 | 28 | 3800-4300 | 500 | ||
3828-4BZ | 1 / 2-20UNF | 38 | 4 | 28 | 7600-8500 | 10500-12000 | 800 | |
3028-2BZ | 3 / 8-24UNF | 30 | 2 | 28 | 2700-3100 | 3400-3800 | 400 | |
3028-4BZ | M10 * 1 | 30 | 4 | 28 | 6000-7000 | 700 | ||
2528-4FZ | M8 X 1 | 25 | 4 | 28 | 3900-4300 | 400 | ||
2528-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 28 | 1950-2200 | 2200-2500 | 300 | |
3030-4BZ | M10 | 30 | 4 | 30 | 6200-6900 | 700 | ||
3035-2FZ | 3 / 8-24UNF | 30 | 2 | 35 | 2700-3100 | 500 | ||
3035-4BZ | M10 X 1 | 30 | 4 | 35 | 5000-6200 | 800 | ||
2535-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 35 | 1900-2200 | 400 | ||
2540-2BZ | 3 / 8-24UNF | 25 | 2 | 40 | 2000-2300 | 500 | ||
3040-4BZ | M10 | 30 | 4 | 40 | 5500-6200 | 1000 | ||
3050-4BZ | M8 | 30 | 4 | 50 | 5500-6200 | 600 | ||
1560-2BZ | M6 X 0.75 | 15 | 2 | 60 | 700-800 | 100 |
مبدل اولتراسونیک با فرکانس بالا 15 کیلو هرتز با سرامیک PZT4 سیاه برای دستگاه ساخت ماسک N95 94