| MOQ: | 1 عدد |
| قیمت: | Negotation |
| standard packaging: | در کارتن بسته بندی شده |
| Delivery period: | 3 روز کاری |
| payment method: | T/T, وسترن یونیون |
| Supply Capacity: | 2000pcs در هر ماه |
مبدل اولتراسونیک ویژه با قدرت 15 کیلو هرتز 1500W با سرامیک قطر 45 میلی متر
توضیحات :
مبدل های اولتراسونیک اجزای اصلی بسیاری از دستگاه های اولتراسونیک مانند دستگاه های برشی اولتراسونیک ، دستگاه های حفاری داغ التراسونیک و دستگاه های ماسک مافوق صوت هستند. کارکرد اصلی آنها تولید امواج مافوق صوت و تبدیل آنها به انرژی لرزش مکانیکی است.
نکته اصلی در استفاده از مبدل های اولتراسونیک تطابق با ورودی و خروجی است و به دنبال آن ابعاد نصب و جابجایی مکانیکی انجام می شود. فرکانس مبدل نسبتاً سرراست است.
مشخصات فنی:
| مدل | QR-4515-4YZ |
| فرکانس | 15 کیلو هرتز |
| توان خروجی | 1500 وات |
| پیچ مشترک | 1 / 2-20UNF |
| قطر دیسک سرامیکی | 45 میلی متر |
| تعداد دیسک های سرامیکی | 4 قطعه |
| ظرفیت | 8-12.5nf |
| دامنه | 10 ام |
| کاربرد | دستگاه جوش پلاستیک |
مولفه های:
نوع ستونی NTK TYPE
(قدرت تثبیت شده و قابلیت اطمینان بالا به طور گسترده ای کاربرد دارد)
مورد شماره. | اتصال پیچ (اندازه) | قطر سرامیک (میلی متر) | مقدار سرامیک (رایانه) | فرکانس رزونانس (khz) | مقاومت (Ω) | ظرفیت | توان ورودی (W) | حداکثر دامنه (ام) | ||
| رنگ زرد | خاکستری | سیاه | ||||||||
| 1-7015-4BZ | M20 X 1.5 | 70 | 4 | 15 | 15 | 12500-14000 | / | 19000-19000 | 2600 | 10 |
| 2-6015-4BZ | M20 X 1.5 یا M16 X 1 | 60 | 4 | 15 | 15 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12500-13500 | 2200 | 10 |
| 3-6015-6BZ | M20 X 1.5 | 60 | 6 | 15 | 15 | 14000-16000 | / | 19500-21000 | 2600 | 10 |
| 4-5015-4BZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 15 | 15 | 12000-13000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500 | 8 |
| 5-4015-4BZ | M16 X 1 | 40 | 4 | 15 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 700 | 8 | |
| 6-5520-4BZ | M18 X 1 | 55 | 4 | 20 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000 | 8 |
| 7-5020-6BZ | M18 X 1.5 | 50 | 6 | 20 | 15 | 18500-20000 | / | 22500-25000 | 2000 | 8 |
| 8-5020-4BZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-13000 | 13000-15000 | 15000-17000 | 1500 | 8 |
| 9-5020-2BZ | M18 X 1.5 | 50 | 2 | 20 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 | 6 |
| 10-5020-4CZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 | 8 |
| 11-5020-4HZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 15 | / | / | 11000-12000 | 1500 | 8 |
| 12-5020-4BL | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-12500 | / | / | 1500 | 8 |
| 13-4020-4BZ | 1 / 2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 15 | 9000-10000 | 9500-11000 | / | 900 | 6 |
| 14-4020-2BZ | 1 / 2-20UNF | 40 | 2 | 20 | 25 | / | 4800-5500 | / | 500 | 5 |
| 15-3820-4BZ | 1 / 2-20UNF | 38 | 4 | 20 | 15 | 6500-7500 | / | / | 800 | 6 |
| 16-5025-2BZ | M12 X 1 | 50 | 2 | 25 | 25 | 5000-5600 | / | 7000-8000 | 500 | 4 |
| 17-3828-2BZ | 1 / 2-20UNF | 38 | 2 | 28 | 30 | 3800-4300 | / | / | 500 | 3 |
| 18-3828-4BZ | 1 / 2-20UNF | 38 | 4 | 28 | 30 | 7600-8500 | / | 10500-12000 | 800 | 4 |
| 19-3028-2BZ | 3 / 8-24UNF | 30 | 2 | 28 | 30 | 2700-3100 | 3400-3800 | / | 400 | 3 |
| 20-3028-4BZ | M10 * 1 | 30 | 4 | 28 | 30 | / | 6000-7000 | / | 700 | 4 |
| 21-2528-4FZ | M8 X 1 | 25 | 4 | 28 | 30 | 3900-4300 | / | / | 400 | 4 |
| 22-2528-2FZ | M8 X 1 یا 3 / 8-24UNF | 25 | 2 | 28 | 35 | 1950-2200 | 2200-2500 | / | 300 | 3 |
| 23-3030-4BZ | M10 | 30 | 4 | 30 | 30 | / | 6200-6900 | / | 700 | 4 |
| 24-3035-2FZ | 3 / 8-24UNF | 30 | 2 | 35 | 40 | 2700-3100 | / | / | 500 | 2 |
| 25-3035-4BZ | M10 X 1 | 30 | 4 | 35 | 30 | 5000-6200 | / | / | 800 | 3 |
| 26-2535-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 35 | 40 | 1900-2200 | / | / | 400 | 2 |
| 27-2540-2BZ | 3 / 8-24UNF | 25 | 2 | 40 | 40 | / | 2000-2300 | / | 500 | 2 |
| 28-3040-4BZ | M10 | 30 | 4 | 40 | 30 | 5500-6200 | / | / | 1000 | 2 |
| 29-3050-4BZ | M8 | 30 | 4 | 50 | 30 | 5500-6200 | / | / | 600 | 2 |
| 30-1560-2BZ | M6 X 0.75 | 15 | 2 | 60 | 60 | / | / | 700-800 | 100 | 1 |
مبدل اولتراسونیک ویژه با قدرت 15 کیلو هرتز 1500W با سرامیک قطر 45 میلی متر


| MOQ: | 1 عدد |
| قیمت: | Negotation |
| standard packaging: | در کارتن بسته بندی شده |
| Delivery period: | 3 روز کاری |
| payment method: | T/T, وسترن یونیون |
| Supply Capacity: | 2000pcs در هر ماه |
مبدل اولتراسونیک ویژه با قدرت 15 کیلو هرتز 1500W با سرامیک قطر 45 میلی متر
توضیحات :
مبدل های اولتراسونیک اجزای اصلی بسیاری از دستگاه های اولتراسونیک مانند دستگاه های برشی اولتراسونیک ، دستگاه های حفاری داغ التراسونیک و دستگاه های ماسک مافوق صوت هستند. کارکرد اصلی آنها تولید امواج مافوق صوت و تبدیل آنها به انرژی لرزش مکانیکی است.
نکته اصلی در استفاده از مبدل های اولتراسونیک تطابق با ورودی و خروجی است و به دنبال آن ابعاد نصب و جابجایی مکانیکی انجام می شود. فرکانس مبدل نسبتاً سرراست است.
مشخصات فنی:
| مدل | QR-4515-4YZ |
| فرکانس | 15 کیلو هرتز |
| توان خروجی | 1500 وات |
| پیچ مشترک | 1 / 2-20UNF |
| قطر دیسک سرامیکی | 45 میلی متر |
| تعداد دیسک های سرامیکی | 4 قطعه |
| ظرفیت | 8-12.5nf |
| دامنه | 10 ام |
| کاربرد | دستگاه جوش پلاستیک |
مولفه های:
نوع ستونی NTK TYPE
(قدرت تثبیت شده و قابلیت اطمینان بالا به طور گسترده ای کاربرد دارد)
مورد شماره. | اتصال پیچ (اندازه) | قطر سرامیک (میلی متر) | مقدار سرامیک (رایانه) | فرکانس رزونانس (khz) | مقاومت (Ω) | ظرفیت | توان ورودی (W) | حداکثر دامنه (ام) | ||
| رنگ زرد | خاکستری | سیاه | ||||||||
| 1-7015-4BZ | M20 X 1.5 | 70 | 4 | 15 | 15 | 12500-14000 | / | 19000-19000 | 2600 | 10 |
| 2-6015-4BZ | M20 X 1.5 یا M16 X 1 | 60 | 4 | 15 | 15 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12500-13500 | 2200 | 10 |
| 3-6015-6BZ | M20 X 1.5 | 60 | 6 | 15 | 15 | 14000-16000 | / | 19500-21000 | 2600 | 10 |
| 4-5015-4BZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 15 | 15 | 12000-13000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500 | 8 |
| 5-4015-4BZ | M16 X 1 | 40 | 4 | 15 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 700 | 8 | |
| 6-5520-4BZ | M18 X 1 | 55 | 4 | 20 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000 | 8 |
| 7-5020-6BZ | M18 X 1.5 | 50 | 6 | 20 | 15 | 18500-20000 | / | 22500-25000 | 2000 | 8 |
| 8-5020-4BZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-13000 | 13000-15000 | 15000-17000 | 1500 | 8 |
| 9-5020-2BZ | M18 X 1.5 | 50 | 2 | 20 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 | 6 |
| 10-5020-4CZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 | 8 |
| 11-5020-4HZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 15 | / | / | 11000-12000 | 1500 | 8 |
| 12-5020-4BL | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-12500 | / | / | 1500 | 8 |
| 13-4020-4BZ | 1 / 2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 15 | 9000-10000 | 9500-11000 | / | 900 | 6 |
| 14-4020-2BZ | 1 / 2-20UNF | 40 | 2 | 20 | 25 | / | 4800-5500 | / | 500 | 5 |
| 15-3820-4BZ | 1 / 2-20UNF | 38 | 4 | 20 | 15 | 6500-7500 | / | / | 800 | 6 |
| 16-5025-2BZ | M12 X 1 | 50 | 2 | 25 | 25 | 5000-5600 | / | 7000-8000 | 500 | 4 |
| 17-3828-2BZ | 1 / 2-20UNF | 38 | 2 | 28 | 30 | 3800-4300 | / | / | 500 | 3 |
| 18-3828-4BZ | 1 / 2-20UNF | 38 | 4 | 28 | 30 | 7600-8500 | / | 10500-12000 | 800 | 4 |
| 19-3028-2BZ | 3 / 8-24UNF | 30 | 2 | 28 | 30 | 2700-3100 | 3400-3800 | / | 400 | 3 |
| 20-3028-4BZ | M10 * 1 | 30 | 4 | 28 | 30 | / | 6000-7000 | / | 700 | 4 |
| 21-2528-4FZ | M8 X 1 | 25 | 4 | 28 | 30 | 3900-4300 | / | / | 400 | 4 |
| 22-2528-2FZ | M8 X 1 یا 3 / 8-24UNF | 25 | 2 | 28 | 35 | 1950-2200 | 2200-2500 | / | 300 | 3 |
| 23-3030-4BZ | M10 | 30 | 4 | 30 | 30 | / | 6200-6900 | / | 700 | 4 |
| 24-3035-2FZ | 3 / 8-24UNF | 30 | 2 | 35 | 40 | 2700-3100 | / | / | 500 | 2 |
| 25-3035-4BZ | M10 X 1 | 30 | 4 | 35 | 30 | 5000-6200 | / | / | 800 | 3 |
| 26-2535-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 35 | 40 | 1900-2200 | / | / | 400 | 2 |
| 27-2540-2BZ | 3 / 8-24UNF | 25 | 2 | 40 | 40 | / | 2000-2300 | / | 500 | 2 |
| 28-3040-4BZ | M10 | 30 | 4 | 40 | 30 | 5500-6200 | / | / | 1000 | 2 |
| 29-3050-4BZ | M8 | 30 | 4 | 50 | 30 | 5500-6200 | / | / | 600 | 2 |
| 30-1560-2BZ | M6 X 0.75 | 15 | 2 | 60 | 60 | / | / | 700-800 | 100 | 1 |
مبدل اولتراسونیک ویژه با قدرت 15 کیلو هرتز 1500W با سرامیک قطر 45 میلی متر

