پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | QRsonic |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | QR-3040-4BZ |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
قیمت: | Negotation |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی شده در کارتن |
زمان تحویل: | 3 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | 2000 عدد در ماه |
نام محصولات: | مبدل برش اولتراسونیک | فرکانس: | 40 کیلوهرتز |
---|---|---|---|
توان خروجی: | 500 وات | پیچ مفصل: | M10 |
قطر دیسک سرامیکی: | 30 میلی متر | دیسک های سرامیکی: | PZT8 |
ظرفیت: | 5.1-7.5nf | دامنه: | 4 میلی متر |
برجسته کردن: | مبدل اولتراسونیک نوع ستون,مبدل اولتراسونیک 500 واتی,مبدل اولتراسونیک با سرامیک PZT8 |
مبدل التراسونیک 500 واتی نوع ستون 40 کیلوهرتز با سرامیک PZT8
شرح:
مبدل اولتراسونیک بخش بسیار مهمی از تجهیزات جوشکاری اولتراسونیک است که وظیفه تبدیل انرژی تجهیزات را بر عهده دارد، بنابراین کیفیت و مناسب بودن مبدل اولتراسونیک تأثیر زیادی بر تجهیزات دارد.مبدل اولتراسونیک نوعی دستگاه تبدیل انرژی است.این یک سنسور است که با استفاده از ویژگی های امواج اولتراسونیک توسعه یافته است.اثر پیزوالکتریک این ماده سیگنال های الکتریکی را به ارتعاش مکانیکی تبدیل می کند.مبدل اولتراسونیک یک دستگاه تبدیل انرژی است.کارکرد این است که برق ورودی را به توان مکانیکی (اولتراسوند) تبدیل می کند و سپس آن را انتقال می دهد و قسمت کوچکی از برق را مصرف می کند.
مشخصات فنی:
مدل | QR-3040-4BZ |
فرکانس | 40 کیلو هرتز |
توان خروجی | 500 وات |
پیچ مفصل | M10 |
قطر دیسک سرامیکی | 30 میلی متر |
تعداد دیسک های سرامیکی | 4 عدد |
ظرفیت | 5.1-7.5nf |
دامنه | 4 ام |
کاربرد | دستگاه جوش پلاستیک |
مولفه های:
نوع ستونیNTK تایپ کنید | ||||||||
مورد شماره.
|
پیچ وصل کنید
|
قطر سرامیکی (میلی متر)
|
تعداد سرامیک (کامپیوتر) |
فرکانس (khz)
|
ظرفیت |
توان (W)
|
||
رنگ زرد | خاکستری | مشکی | ||||||
7015-4BZ | M20 X 1.5 | 70 | 4 | 15 | 12500-14000 | 17000-19000 | 2600 | |
6015-4BZ | M20 X 1.5 | 60 | 4 | 15 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12500-13500 | 2200 |
6015-6BZ | M20 X 1.5 | 60 | 6 | 15 | 14000-16000 | 19500-21000 | 2600 | |
5015-4BZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 15 | 12000-13000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500 |
4015-4BZ | M16 X 1 | 40 | 4 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 700 | |
5520-4BZ | M18 X 1 | 55 | 4 | 20 | 10000-11000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000 |
5020-6BZ | M18 X 1.5 | 50 | 6 | 20 | 18500-20000 | 22500-25000 | 2000 | |
5020-4BZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-13000 | 13000-15000 | 15000-17000 | 1500 |
5020-2BZ | M18 X 1.5 | 50 | 2 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 |
5020-4CZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 1500 | ||
5020-4BL | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12500 | 1500 | ||
4020-4BZ | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 9000-10000 | 9500-11000 | 900 | |
4020-2BZ | 1/2-20UNF | 40 | 2 | 20 | 4800-5500 | 500 | ||
3820-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 20 | 6500-7500 | 800 | ||
نوع ستونیNTK تایپ کنید | ||||||||
مورد شماره.
|
پیچ وصل کنید
|
قطر سرامیکی (میلی متر)
|
تعداد سرامیک (کامپیوتر) |
فرکانس (khz)
|
ظرفیت |
توان (W)
|
||
رنگ زرد | خاکستری | مشکی | ||||||
5025-2BZ | M12 X 1 | 50 | 2 | 25 | 5000-5600 | 7000-8000 | 500 | |
3828-2BZ | 1/2-20UNF | 38 | 2 | 28 | 3800-4300 | 500 | ||
3828-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 28 | 7600-8500 | 10500-12000 | 800 | |
3028-2BZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 28 | 2700-3100 | 3400-3800 | 400 | |
3028-4BZ | M10*1 | 30 | 4 | 28 | 6000-7000 | 700 | ||
2528-4FZ | M8 X 1 | 25 | 4 | 28 | 3900-4300 | 400 | ||
2528-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 28 | 1950-2200 | 2200-2500 | 300 | |
3030-4BZ | M10 | 30 | 4 | 30 | 6200-6900 | 700 | ||
3035-2FZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 35 | 2700-3100 | 500 | ||
3035-4BZ | M10 X 1 | 30 | 4 | 35 | 5000-6200 | 800 | ||
2535-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 35 | 1900-2200 | 400 | ||
2540-2BZ | 3/8-24UNF | 25 | 2 | 40 | 2000-2300 | 500 | ||
3040-4BZ | M10 | 30 | 4 | 40 | 5500-6200 | 1000 | ||
3050-4BZ | M8 | 30 | 4 | 50 | 5500-6200 | 600 | ||
1560-2BZ | M6 X 0.75 | 15 | 2 | 60 | 700-800 | 100 |
مبدل التراسونیک 500 واتی نوع ستون 40 کیلوهرتز با سرامیک PZT8