پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چين |
---|---|
نام تجاری: | QRsonic |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | QR-2040-2BD |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
قیمت: | Negotation |
جزئیات بسته بندی: | در کارتن بسته بندی شده |
زمان تحویل: | 3 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T, وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | 2000pcs در هر ماه |
نام محصولات: | مبدل جوش التراسونیک | فرکانس: | 40 کیلو هرتز |
---|---|---|---|
توان خروجی: | 200 وات | پیچ مشترک: | M8 |
قطر دیسک سرامیکی: | 20 میلی متر | تعداد دیسک های سرامیکی: | 2pcs |
ظرفیت: | 1.5-1.7nf | دامنه: | 4um |
برجسته کردن: | مبدل پیزو مافوق صوت,مبدل اولتراسونیک با فرکانس بالا |
مبدل جوشکاری التراسونیک با فرکانس بالا 40Khz 200w با سرامیک پیزو الکتریک خاکستری
شرح:
مبدل از یک سرامیک پیزوالکتریک مرکزی ، یک پوشش فلزی جلو و عقب ، یک پیچ از پیش استرس ، یک ورق الکترود و یک لوله عایق تشکیل شده است. مبدل های اولتراسونیک تقریباً در تمام تجهیزات اولتراسونیک استفاده می شوند. تجهیزات اولتراسونیک Qianrong منبع مبدل های آلیاژ تیتانیوم اولتراسونیک و اجزای اصلی است.
مشخصات فنی:
مدل | QR-2040-2BD |
فرکانس | 40kz |
توان خروجی | 200 وات |
پیچ مشترک | M8 |
قطر دیسک سرامیکی | 20 میلی متر |
تعداد دیسک های سرامیکی | 2 قطعه |
ظرفیت | 1.5-1.7nf |
دامنه | 4 ام |
کاربرد | دستگاه جوش پلاستیک |
مولفه های:
نوع برآمدگی وارونه BRANSON TYPE (دامنه بزرگتر و توان خروجی بزرگتر ، شدت صدای بالا و کاربرد چگالی پر قدرت) | ||||||||||
مورد شماره. | اتصال پیچ (اندازه) | قطر سرامیک (میلی متر) | مقدار سرامیک (رایانه) | فرکانس رزونانس (khz) | مقاومت (Ω) | ظرفیت | توان ورودی (W) | حداکثر دامنه (ام) | ||
رنگ زرد | خاکستری | سیاه | ||||||||
7015-4BD | M20 X 1.5 | 70 | 4 | 15 | 15 | 12500-14000 | / | 19000-19000 | 2600 | 11 |
6015-4BD | M18 X 1.5 | 60 | 4 | 15 | 15 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2200 | 11 |
6015-4FD | M20 X 1.5 | 60 | 4 | 15 | 15 | 9000-10000 | / | / | 2600 | 11 |
6015-6BD | 1 / 2-20UNF | 60 | 6 | 15 | 15 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 2600 | 11 |
5015-6BD | 1 / 2-20UNF | 50 | 6 | 15 | 15 | 19000-19000 | / | 23000-25000 | 2000 | 11 |
5020-4BD | 1 / 2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-12000 | 12000-13500 | 14500-16000 | 1500 | 8 |
5020-6BD | 1 / 2-20UNF | 50 | 6 | 20 | 15 | 19000-21000 | / | 22500-25000 | 2000 | 10 |
4020-6BD | 1 / 2-20UNF | 40 | 6 | 20 | 15 | 13500-15000 | / | / | 1500 | 10 |
4020-4BD | 1 / 2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 15 | 8500-9300 / 9500-10500 | 10000-11000 | 10500-11500 | 900 | 8 |
3535-2BD | M8 X 1 | 35 | 2 | 35 | 25 | / | / | 4500-5000 | 600 | 9 |
3535-4BD | M8 X 1 | 35 | 4 | 35 | 20 | 6600-7400 | / | 9000-10000 | 1000 | 4 |
2535-4FD | M8 | 25 | 4 | 35 | 25 | 3900-4300 | / | / | 500 | 4 |
2535-4LD | M8 | 25 | 4 | 35 | 25 | 3900-4600 | / | / | 500 | 4 |
2535-4QD | M8 * 1 | 25 | 4 | 35 | 25 | / | 6500-7500 | / | 500 | 4 |
2540-4BD | M8 | 25 | 4 | 40 | 30 | 4500-5300 | / | / | 500 | 3 |
2040-2BD | M8 | 20 | 2 | 40 | 40 | 1100-1300 | 1150-1350 | / | 300 | 2 |
مبدل جوشکاری التراسونیک با فرکانس بالا 40Khz 200w با سرامیک پیزو الکتریک خاکستری