پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | QRsonic |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | QR-5020-4BZ-ZB |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
قیمت: | Negotation |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی شده در کارتن |
زمان تحویل: | 3 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T / T ، Western Union |
قابلیت ارائه: | 2000 قطعه در هر ماه |
نام محصولات: | نوسانگر اولتراسونیک | توان خروجی: | 2000W |
---|---|---|---|
فرکانس: | 20 کیلوهرتز | قطر دیسک سرامیکی: | 50 میلی متر |
تعداد دیسک های سرامیکی: | 4 قطعه | ظرفیت: | 11-16nf |
پیچ متصل شده است: | M12 * 1.75 | کاربرد: | دستگاه ساخت ماسک اولتراسونیک |
برجسته کردن: | دستگاه آب بندی ماسک اولتراسونیک 20 کیلو هرتز,دستگاه آب بندی ماسک اولتراسونیک 2000 وات,دستگاه بسته بندی ماسک اولتراسونیک 4 عدد |
دستگاه آب بندی ماسک اولتراسونیک 20 کیلو هرتز با آب بندی مداوم با سونوگرافی
شرح:
ساختار مبدل اولتراسونیک شامل درجه پوسته ، لایه مطابق آن پنجره آکوستیک ، مبدل دیسک سرامیکی پیزوالکتریک ، پشتیبان و کابل سرب خارج است.ویفر پیزوالکتریک بخش مهمی از مبدل است.لرزش ویفر پیزوالکتریک فرکانس فرکانس کارکرد دستگاه است و فرکانس آن به طور عمده به ضخامت ویفر و سرعت انتشار موج مافوق صوت در ماده ویفر بستگی دارد.
مشخصات فنی:
مدل | QR-5020-4BZ-ZB |
فرکانس | 20kz |
توان خروجی | 2000 وات |
قطر دیسک سرامیکی | 50 میلی متر |
تعداد دیسک های سرامیکی | 4 قطعه |
ظرفیت | 11-16nf |
کاربرد | دستگاه جوش پلاستیک |
مولفه های:
منشماره شماره
|
اتصال پیچ (اندازه)
|
قطر سرامیک (میلی متر)
|
مقدار سرامیک (رایانه)
|
ظرفیت |
توان ورودی (W)
|
||
رنگ زرد | خاکستری | سیاه | |||||
6015-4BZ-BZ | M16 * 1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-LR | M16 * 1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-RS | M16 * 1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
7015-4BZ-BZ | M16 * 1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BD-BZ | M16 * 1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2600 |
6015-6BD-BZ | M16 * 1 | 60 | 6 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 3600 |
7015-4BD-BZ | M16 * 1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BZ-LS | M16 * 1 | 60 | 8 | 18000-20000 | 20000-22000 | / | 4200 |
4515-4YZ-SS | M16 * 1 | 45 | 8 | / | / | 25000-27000 | 2400 |
4515-4JZ-SS | M16 * 1 | 45 | 8 | 19000-21000 | / | / | 2800 |
5015-4BZ-SZ | M16 * 1 | 50 | 8 | 22000-24000 | / | / | 3600 |
5020-4CZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4BZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5520-4BZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 55 | 4 | 10500-11500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-BZ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | / | / | 11000-12000 | 1500 |
3820-4BZ-SS | 3 / 8-24UNF | 38 | 8 | 13000-14500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-LS | 1 / 2-20UNF | 50 | 8 | 23000-25000 | 26000-28000 | / | 2800 |
3028-2BZ-BT | / | 30 | 2 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
3828-4BZ-BJ | M8 * 1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-4BZ-BJL | M8 * 1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-2BZ-BJL | M8 * 1 | 38 | 2 | 3700-4200 | / | / | 500 |
3030-4BZ-SJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-LJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3535-4BD-II | M8 | 35 | 4 | 6600-7400 | / | 9200-10200 | 800 |
3035-4BZ-BJL | M8 | 30 | 4 | 5500-6200 | / | / | 700 |
3040-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
1560-2BZ-BJ | / | 15 | 2 | / | / | 700-850 | 100 |
1070-2BZ-BJ | / | 10 | 2 | 700-800 | / | / | 100 |
دستگاه آب بندی ماسک اولتراسونیک 20 کیلو هرتز با آب بندی مداوم با سونوگرافی