پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چين |
---|---|
نام تجاری: | QRsonic |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | QR-7015-4BD-BZ |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
قیمت: | Negotation |
جزئیات بسته بندی: | در کارتن بسته بندی شده |
زمان تحویل: | 3 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T, وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | 2000pcs در هر ماه |
نام محصولات: | نوسانگر اولتراسونیک | توان خروجی: | 3600w |
---|---|---|---|
فرکانس: | 15خز | قطر دیسک سرامیکی: | 70 میلی متر |
تعداد دیسک های سرامیکی: | 4 قطعه | ظرفیت: | 12.5-14nf |
پیچ متصل شده است: | M16 * 1 | کاربرد: | دستگاه جوش پلاستیک التراسونیک |
برجسته کردن: | مبدل لرزش اولتراسونیک,فرستنده اولتراسونیک با قدرت بالا |
مبدل فرکانس اولتراسونیک با انرژی بالا 3600W با فرکانس 15 کیلو هرتز با فلنج نصب 74 میلی متر
توضیحات :
QRsonic تولید کننده حرفه ای تحقیقات اولتراسونیک ، قدرت بالا تولید و تولید مبدل اولتراسونیک در چین است. محصولات اصلی ما مبدل ، منبع تغذیه مافوق صوت ، جوش فلزی مافوق صوت ، قطعات آنتن سیم التراسونیک و غیره است. این محصولات به طور گسترده در زمینه های مختلف از جمله جوشکاری پلاستیک ، جوش فلزی ، آب بندی و برش غیر بافته و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.
نوسان ساز اولتراسونیک همچنین به ویبراتور اولتراسونیک گفته می شود. کل صنعت به شاخ وصل شده و شاخ را ویبراتور می نامند. ویبراتور اولتراسونیک وسیله ای است که انرژی الکتریکی و انرژی مکانیکی (لرزش صوتی) را با اثر پیزو الکتریک سرامیک های پیزوالکتریک تبدیل می کند و بلوک های جلد پرتویی و جلو تابشی را با تطبیق امپدانس آکوستیک تقویت می کند.
مشخصات فنی:
مدل | QR-7015-4BD-BZ |
فرکانس | 15 کیلو هرتز |
توان خروجی | 3600 وات |
پیچ مشترک | M16 * 1 |
قطر دیسک سرامیکی | 70 میلی متر |
تعداد دیسک های سرامیکی | 4 قطعه |
ظرفیت | 12.5-14nf |
کاربرد | دستگاه جوش پلاستیک |
مولفه های:
مورد شماره. | اتصال پیچ (اندازه) | قطر سرامیک (میلی متر) | مقدار سرامیک (رایانه) | فرکانس رزونانس (khz) | ظرفیت | توان ورودی (W) | ||
رنگ زرد | خاکستری | سیاه | ||||||
1-6015-4BZ-BZ | M16 * 1 | 60 | 4 | 15 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
2-6015-4BZ-LR | M16 * 1 | 60 | 4 | 15 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
3-6015-4BZ-RS | M16 * 1 | 60 | 4 | 15 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
4-7015-4BZ-BZ | M16 * 1 | 70 | 4 | 15 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
5-6015-4BD-BZ | M16 * 1 | 60 | 4 | 15 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2600 |
6-6015-6BD-BZ | M16 * 1 | 60 | 6 | 15 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 3600 |
7-7015-4BD-BZ | M16 * 1 | 70 | 4 | 15 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
8-6015-4BZ-LS | M16 * 1 | 60 | 8 | 15 | 18000-20000 | 20000-22000 | / | 4200 |
9-4515-4YZ-SS | M16 * 1 | 45 | 8 | 15 | / | / | 25000-27000 | 2400 |
10-4515-4JZ-SS | M16 * 1 | 45 | 8 | 15 | 19000-21000 | / | / | 2800 |
11-5015-4BZ-SZ | M16 * 1 | 50 | 8 | 15 | 22000-24000 | / | / | 3600 |
12-5020-4CZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
13-5020-4BZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
14-5520-4BZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 55 | 4 | 20 | 10500-11500 | / | / | 1800 |
15-5020-4BZ-BZ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
16-5020-4HZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 20 | / | / | 11000-12000 | 1500 |
17-3820-4BZ-SS | 3 / 8-24UNF | 38 | 8 | 20 | 13000-14500 | / | / | 1800 |
18-5020-4BZ-LS | 1 / 2-20UNF | 50 | 8 | 20 | 23000-25000 | 26000-28000 | / | 2800 |
19-3028-2BZ-BT | / | 30 | 2 | 28 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
20-3828-4BZ-BJ | M8 * 1 | 38 | 4 | 28 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
21-3828-4BZ-BJL | M8 * 1 | 38 | 4 | 28 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
22-3828-2BZ-BJL | M8 * 1 | 38 | 2 | 28 | 3700-4200 | / | / | 500 |
23-3030-4BZ-SJL | M10 | 30 | 4 | 30 | / | 6200-7200 | / | 700 |
24-3030-4BZ-LJL | M10 | 30 | 4 | 30 | / | 6200-7200 | / | 700 |
25-3030-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | 30 | / | 6200-7200 | / | 700 |
26-3535-4BD-II | M8 | 35 | 4 | 35 | 6600-7400 | / | 9200-10200 | 800 |
27-3035-4BZ-BJL | M8 | 30 | 4 | 35 | 5500-6200 | / | / | 700 |
28-3040-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | 40 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
29-1560-2BZ-BJ | / | 15 | 2 | 60 | / | / | 700-850 | 100 |
30-1070-2BZ-BJ | / | 10 | 2 | 70 | 700-800 | / | / | 100 |
مبدل فرکانس اولتراسونیک با انرژی بالا 3600W با فرکانس 15 کیلو هرتز با فلنج نصب 74 میلی متر